Трубы-ОК, элементы (повороты, тройники, хомуты, рукава), трубка Вентури и приёмные бункеры — полная совместимость с Kongskilde
Трубопроводная система OK — основа любой установки пневмотранспорта. Модульная конструкция из оцинкованной стали включает прямые трубы, повороты, тройники, разветвители, циклоны, выходные элементы и всю необходимую арматуру. Сборка — с помощью уникальных быстросъёмных хомутов OK.
Система выпускается в трёх диаметрах — OK 100, OK 160 и OK 200 — и трёх вариантах толщины стенки для различных условий эксплуатации.
| Система | Ø наружный, мм | Толщина стенки | Назначение |
|---|---|---|---|
| OK 100 | 100 | Стандартная | Малые системы, малый расход |
| OK 160 | 160 | Стандартная | Основной размер — SUC, TRL |
| OK 200 | 200 | Стандартная | Большие системы, SupraVac |
| OKR 160 / 200 | 160 / 200 | Усиленная | Участки повышенного износа |
| OKD 160 / 200 | 160 / 200 | Сверхусиленная | После поворотов (макс. абразив) |
Повороты R480, тройники, разветвители, хомуты быстросъёмные и болтовые, гибкие рукава — для монтажа любой конфигурации.
| Элемент | Ø, мм | Угол | Радиус |
|---|---|---|---|
| Поворот OK | 160 | 5°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90° | R480 |
| Поворот компактный | 160 | 90° | Компактный |
| Элемент | Ø, мм | Тип | Назначение |
|---|---|---|---|
| Тройник | 160 | Двухходовой | Разделение / объединение потоков |
| Разветвитель | 160 | Трёхходовой | Направление к нескольким точкам выгрузки |
| Хомут быстросъёмный | 100 / 160 / 200 | Быстросъёмный | Сборка без инструмента |
| Хомут болтовой | 100 / 160 / 200 | Болтовой | Стационарные системы |
| Гибкий рукав стальной | 160 | Стальная гофра | Компенсация вибрации |
| Шланг полиуретановый | 160 | Полиуретан | Всасывающая сторона |
| Крепление настенное / потолочное | 100 / 160 / 200 | Крепёж | Монтаж на стену или потолок |
Трубка Вентури — насадка для систем пневмотранспорта SUC. Обеспечивает эффективный забор зерна и сыпучих материалов из транспорта, складов и буртов за счёт разрежения на всасывающей стороне.
Полная совместимость с Kongskilde. Изготовление под заказ в двух типоразмерах — ОК100 и ОК160.
| Тип | Размер | Длины, м |
|---|---|---|
| Трубка Вентури | ОК100 | 1.3–3.3; 2.5–4.5 |
| Трубка Вентури | ОК160 | 1.3–3.3; 2.5–4.5; 4.3–6.3 |
| Гибкий рукав | ОК100 / ОК160 | 2; 4; 6 |
Приёмные бункеры под циклоном для приёма и накопления материала после систем пневмотранспорта. Полная совместимость с Kongskilde. Изготовление под заказ, два стандартных исполнения.
| Тип | Исполнение | Артикул |
|---|---|---|
| Бункер | Без защитной решётки, синий | 122 050 051 |
| Бункер | С защитной решёткой, синий | 121 106 071 |